Уважаемы родители (законные представители) поступающих!
Напоминаем Вам, что на вступительных испытаниях каждому поступающему был присвоен и выдан на руки номер!
Результаты приемных испытаний мы опубликовываем в обезличенной форме, в соответствии с присвоенными номерами, найдите в списке-рейтинге Ваш номер и ознакомьтесь с результатами испытаний.
Если возникли вопросы, или Вы потеряли выданный номер – звоните по телефону 310-04-62 (понедельник-пятница с 12 до 18 часов)
Список-рейтинг по результатам вступительных испытаний
в 2023 году
Комментарии к баллам:
- 6 баллов и выше – рекомендован(а) к зачислению
5 – 5,99 – кандидат к зачислению
менее 5 баллов – не рекомендован(а) к зачислению - Кандидаты к зачислению могут быть зачислены в сентябре при наличии вакантных мест.
- ДООП – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для дошкольников.
№ выданный на прослушивании | Средний балл | Инструмент | Результат |
1 | 7,8 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
2 | 7,6 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
3 | 9,5 | Гитара | Рекомендован(а) в 1 класс |
4 | 7,2 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
5 | 7,5 | ДООП | Рекомендован(а) |
6 | 7,3 | ДООП | Рекомендован(а) |
7 | 7,8 | ДООП | Рекомендован(а) |
8 | 9,5 | Флейта | Рекомендован(а) в 1 класс |
9 | 7,1 | ДООП | Рекомендован(а) |
10 | 7,4 | ДООП | Рекомендован(а) |
11 | 7,3 | ДООП | Рекомендован(а) |
12 | 5,5 | Гобой | Кандидат к зачислению |
13 | 7,4 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
14 | 8,1 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
15 | 7,6 | ДООП | Рекомендован(а) |
16 | 7,4 | ДООП | Рекомендован(а) |
17 | 9,5 | Гитара | Рекомендован(а) в 1 класс по программе со сроком обучения 5 лет |
18 | 7,1 | Тромбон | Рекомендован(а) в 1 класс по программе со сроком обучения 5 лет |
19 | 7,5 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
20 | 9,7 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
21 | 4,5 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
22 | 4,6 | Ударные инструменты/гитара | Не рекомендован (а) |
23 | 7,0 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
24 | 7,7 | ДООП | Рекомендован(а) |
25 | 5,0 | Фортепиано | Кандидат к зачислению |
26 | 7,5 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
27 | 7,6 | Валторна | Рекомендован(а) в 1 класс по программе со сроком обучения 5 лет |
28 | 3,8 | Ударные инструменты | Не рекомендован(а) |
29 | 7,2 | Скрипка | Рекомендован(а) в 4 класс |
30 | 3,0 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
31 | 2,5 | Ударные инструменты | Не рекомендован (а) |
32 | 3,2 | ДООП | Не рекомендован (а) |
33 | 3,9 | ДООП | Не рекомендован (а) |
34 | 5,2 | Ударные инструменты | Кандидат к зачислению |
35 | 3,7 | Ударные инструменты | Не рекомендован (а) |
36 | 8,5 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
37 | 7,6 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
38 | 2,9 | Скрипка | Не рекомендован (а) |
38 | 3,0 | скрипка | Не рекомендован (а) |
39 | Фортепиано | Не рекомендован (а) | |
40 | 2,9 | Гитара | Не рекомендован (а) |
41 | 2,3 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
42 | 2,8 | ДООП | Не рекомендован (а) |
43 | 8,2 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
44 | 3,8 | скрипка | Не рекомендован (а) |
45 | 7,8 | Ударные инструменты | Рекомендован(а) в 3 класс |
46 | 7,5 | ДООП | Рекомендован (а) |
47 | 7,4 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
48 | 7,2 | ДООП | Рекомендован (а) |
49 | 6,7 | Ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс |
50 | 8,3 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
51 | 3,9 | Ударные инструменты | Не рекомендован (а) |
52 | 3,2 | Гитара | Не рекомендован (а) |
53 | 4,0 | скрипка | Не рекомендован (а) |
54 | 4,2 | скрипка | Не рекомендован (а) |
55 | 6,5 | Валторна | Рекомендован(а) в 1 класс по программе со сроком обучения 5 лет |
56 | 6,6 | Флейта | Рекомендован (а) в 1 класс по программе со сроком обучения 5 лет |
57 | 6,4 | Ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс |
58 | 7,4 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
59 | 7,8 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
60 | 7,3 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
61 | 7,2 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
62 | 7,8 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
63 | 7,9 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
64 | 7,7 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
65 | 7,9 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
66 | 7,3 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
67 | 7,9 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
68 | 3,2 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
69 | 7,2 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
70 | 7,4 | Гобой | Рекомендован(а) в 1 класс |
71 | 7,6 | Труба | Рекомендован(а) в 1 класс |
72 | 7,1 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
73 | 7,2 | Виолончель | Рекомендован(а) в 1 класс |
74 | 7,2 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
75 | 7,2 | Валторна | Рекомендован(а) в 1 класс |
76 | 8,5 | Скрипка | Рекомендован (а) во 2 класс |
77 | 8,5 | ДООП | Рекомендован(а) |
78 | 9,4 | Ударные инструменты | Рекомендован(а) в 6 класс |
79 | 7,8 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
80 | 7,6 | Виолончель | Рекомендован(а) в 1 класс |
81 | 7,5 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
82 | 7,6 | Виолончель | Рекомендован(а) в 1 класс |
83 | 7,6 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
84 | 3,5 | Фортепиано | Не рекомендован(а) |
85 | 3,0 | Фортепиано | Не рекомендован(а) |
86 | 9,5 | Кларнет | Рекомендован(а) в 1 класс |
87 | 7,8 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
88 | 3,1 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
89 | 3,3 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
90 | 7,7 | ДООП | Рекомендован(а) |
91 | 7,4 | ДООП | Рекомендован(а) |
92 | 7,5 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
93 | 7,7 | ДООП | Рекомендован(а) |
95 | 7,4 | Скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
96 | 7,7 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
97 | 7,9 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
98 | 4,2 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
99 | 3,2 | Фортепиано | Не рекомендован (а) |
100 | 7,5 | ДООП | Рекомендован(а) |
101 | 7,6 | ДООП | Рекомендован(а) |
102 | 8,3 | ДООП | Рекомендован(а) |
103 | 8,3 | Фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
Приказ об утверждении составов Комиссий