Уважаемы родители (законные представители) поступающих!
Напоминаем Вам, что на вступительных испытаниях каждому поступающему был присвоен и выдан на руки номер!
Результаты приемных испытаний мы опубликовываем в обезличенной форме, в соответствии с присвоенными номерами, найдите в списке-рейтинге Ваш номер и ознакомьтесь с результатами испытаний.
Если возникли вопросы, или Вы потеряли выданный номер – звоните по телефону 310-04-62 (понедельник-пятница с 12 до 18 часов).
Список-рейтинг по результатам вступительных испытаний в 2025 году:
Комментарии к баллам:
- 6 баллов и выше – рекомендован(а) к зачислению
5 – 5,99 – кандидат к зачислению
менее 5 баллов – не рекомендован(а) к зачислению
- Кандидаты к зачислению могут быть зачислены в сентябре при наличии вакантных мест.
- ДООП – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для дошкольников.
№ выданный на прослушивании | Средний балл | Инструмент | Результат |
1 | 8,5 | скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
2 | 6,5 | кларнет | Рекомендован(а) в 1 класс |
3 | 6,8 | кларнет | Рекомендован(а) в 1 класс |
4 | 6,6 | труба | Рекомендован(а) в 1 класс |
5 | 6,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
6 | 6,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
7 | 7,2 | скрипка | Рекомендован(а) в 6 класс |
8 | 6,2 | тромбон | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
9 | 8,4 | скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
10 | 8,2 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
11 | 7,2 | труба | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
12 | 7,6 | флейта | Рекомендован(а) в 2 класс 5-летней программы |
13 | 6,6 | кларнет | Рекомендован(а) в 1 класс |
14 | 6,4 | фортепиано | Рекомендован(а) в 4 класс |
15 | 8,0 | кларнет | Рекомендован(а) в 1 класс |
16 | 7,6 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
17 | 7,4 | ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс |
18 | 7,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
19 | 6,8 | тромбон | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
20 | 4,6 | Не рекомендована | |
21 | 4,2 | Не рекомендована | |
22 | 7,4 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
23 | 7,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 7 класс |
24 | 7,6 | ДООП | Рекомендован(а) |
25 | 7,8 | флейта | Рекомендован(а) в 1 класс |
26 | 6,6 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
27 | 7,8 | ДООП | Рекомендован(а) |
28 | 6,6 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
29 | 7,0 | скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
30 | 6,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
31 | 7,2 | гобой | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
32 | 6,8 | скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
33 | 8,0 | ДООП | Рекомендован(а) |
34 | 7,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
35 | 7,6 | ДООП | Рекомендован(а) |
36 | 7,4 | скрипка | Рекомендован(а) в 1 класс |
37 | 6,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 7 класс |
38 | 7,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
39 | 7,0 | скрипка | Рекомендован(а) в 3 класс |
40 | 6,8 | ДООП | Рекомендован(а) |
41 | 6,6 | ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
42 | 8,2 | виолончель | Рекомендован(а) в 1 класс |
43 | 8,0 | ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
44 | 5,6 | фортепиано | Кандидат к зачислению в 4 класс |
45 | 8,4 | фортепиано | Рекомендован(а) в 2 класс |
46 | 8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
47 | 7,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
48 | 6,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
49 | 7,2 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
50 | 5.0 | ударные инструменты | Кандидат к зачислению |
51 | 4,8 | Не рекомендована | |
52 | 7,2 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
53 | 6,8 | ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
54 | 3,6 | Не рекомендована | |
55 | 6,2 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
56 | 7,4 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
57 | 6,4 | труба | Рекомендован(а) в 1 класс |
58 | 6,6 | гобой | Рекомендован(а) в 1 класс |
59 | 7,4 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
60 | 6,8 | ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс |
61 | 4,8 | Не рекомендован | |
62 | 3,2 | Не рекомендована | |
63 | 2,0 | Не рекомендована | |
64 | 4,8 | Не рекомендована | |
65 | 7,8 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
66 | 3,8 | Не рекомендована | |
67 | 4,6 | Не рекомендована | |
68 | 4,2 | Не рекомендована | |
69 | 7,6 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
70 | 7,6 | фортепиано | Рекомендован(а) в 1 класс |
71 | 4,2 | Не рекомендована | |
72 | 2,0 | Не рекомендована | |
73 | 7,6 | ударные инструменты | Рекомендован(а) в 1 класс 5-летней программы |
Справки по телефону – 310-04-62
Приказ об утверждении составов Комиссий